HOMMES
| Taille | Poitrine (po) | Poitrine (cm) | Longueur (po) |
| S | 34-36" | 86-91 cm | 24 |
| M | 38-40" | 96-101 cm | 25 |
| L | 42-44" | 106-111 cm | 26 |
| XL | 46-48" | 116-122 cm | 27 |
FEMMES
| Taille | Poitrine (po) | Poitrine (cm) | Longueur (po) |
| S | 34-36" | 86-91 cm | 24" |
| M | 38-40" | 96-101 cm | 25" |
| L | 42-44" | 106-111 cm | 26" |
| XL | 46-48" | 116-122 cm | 27" |
